11, 18, 25 januari
1, 8, 15, 22 februari
1, 8, 15, 22, 29 maart
5, 12, 19, 26 april
10, 17, 24 mei
7, 14, 28 juni
5, 12, 19, 26 juli
2, 9, 23, 30 augustus
13, 20, 27 september
25 oktober
8, 22 november
6, 13 december
Stations | Aankomst | Vertrek |
Maastricht |
| 01:00 |
Sittard | 01:15 | 01:16 |
Roermond | 01:29 | 01:30 |
Weert | 01:43 | 01:44 |
Eindhoven | 01:59 | 02:02 |
's Hertogenbosch | 02:19 | 02:22 |
Utrecht | 02:48 | 02:51 |
A'dam Bijlmer Arena | 03:06 | 03:09 |
Amsterdam Centraal | 03:18 | 03:23 |
Schiphol Airport | 03:37 |
|
Stations | Aankomst | Vertrek |
Schiphol Airport |
| 04:53 |
Amsterdam Centraal | 05:06 | 05:11 |
A'dam Bijlmer Arena | 05:22 | 05:24 |
Utrecht | 05:41 | 05:43 |
's Hertogenbosch | 06:10 | 06:13 |
Eindhoven | 06:31 | 06:32 |
Weert | 06:48 | 06:50 |
Roermond | 07:02 | 07:03 |
Sittard | 07:16 | 07:17 |
Maastricht | 07:30 |
|
© glimble 2025