Nachstehend finden Sie eine Übersicht über alle Cookies, die auf der glimble Website eingesetzt werden.
Wer setzt Cookie | Name | Art | Dauer | Zweck |
---|---|---|---|---|
ga_ | 1st party | 2 Jahre | Website und Kanäle verbessern | |
Microsoft Clarity | _clck, CLID | 1st party | 1 Jahr | Website verbessern |
Visual Website Optimizer | _vis_opt_exp_4_combi | 1st party | 3 Monate | Website verbessern |
Visual Website Optimizer | _vis_opt_s | 1st party | 3 Monate & 1 woche | Website verbessern |
Visual Website Optimizer | _vis_opt_test_cookie | 1st party | sessie | Website verbessern |
Visual Website Optimizer | _vwo_ds | 1st party | 3 Monate | Website verbessern |
Visual Website Optimizer | _vwo_sn | 1st party | 30 Minuten | Website verbessern |
Visual Website Optimizer | _vwo_uuid | 1st party | 10 Jahre | Website verbessern |
Visual Website Optimizer | _vwo_uuid_v2 | 1st party | 1 Jahr | Website verbessern |
Mopinion | AWSALB, AWSALBCORS | 1st, 2nd party | 7-30 Tage | Website verbessern |
Platziert von | Dauer | Zweck |
---|---|---|
Google Ads Conversions | 1 Jahr | Wert und Leistung von Anzeigen ermitteln |
Google Ads Remarketing | max. 540 Tage | Personalisierte Anzeigen anzeigen |
Facebook Ads | 1 Jahr | Display-Anzeigen personalisieren |
LinkedIn Inside Tag | 180 Tage | Personalisierte Anzeigen einblenden |
Wenn Sie der Platzierung personalisierter Cookies zustimmen, wird auch ein IP-Lookup durchgeführt, um den (öffentlichen) Organisationsnamen für Besucher einer Unternehmens-IP zu analysieren.
August 2024